색수차 : 굵기 0.1 px / 범위 0.01% 이하

노이즈 : 암부 0.3 / 평균 0.5 이하

색온도 : 100이하 차이

브랜드모델해상력화이트밸런스채도색수차(크기|범위)노이즈(평균|암부)
올림푸스E-P22374106.9%0.307px | 0.032%0.735 | 0.252
올림푸스E-PL11860107.6%0.592px | 0.067%0.419 | 0.151
파나소닉DMC-GF22169108.2%0.277px | 0.029%0.527 | 0.147
파나소닉DMC-GH11624107.5%0.296px | 0.031%0.567 | 0.131
올림푸스E-P32145104.1%0.642px | 0.067%0.339 | 0.313
올림푸스E-P1187299.44%0.590px | 0.060%0.644 | 0.526
올림푸스E-PL21617103.9%0.698px | 0.076%0.542 | 0.305
파나소닉PEN Mini E-PM11005114.4%0.608px | 0.062%0.669 | 0.232
파나소닉DMC-G2184789.5%0.0326px | 0.004%0.374 | 0.348
파나소닉DMC-G101935116.5%0.106px | 0.011%0.528 | 0.167
파나소닉DMC-GF12238109%0.206px | 0.022%0.528 | 0.245
파나소닉DMC-GF12238109%0.206px | 0.022%0.528 | 0.245
파나소닉DMC-GH21828106.4%0.0587px | 0.005%0.281 | 0.105
소니NEX-31538111.8%0.449px | 0.047%0.437 | 0.169
소니NEX-52073109.4%0.16px | 0.028%0.552 | 0.185
소니NEX-71804106.4%0.54px | 0.042%0.421 | 0.326
소니NEX-C31577108%0.418px | 0.041%0.405 | 0.127
삼성NX102497124.9%0.504px | 0.049%0.405 | 0.244
삼성NX1002245115.2%0.184px | 0.018%0.371 | 0.379
삼성NX112244120.4%0.39px | 0.038%0.524 | 0.326
파나소닉DMC-G11805109.4%0.105px | 0.010%0.338 | 0.203
소니NEX-5N1219109.3%0.262px | 0.026%0.347 | 0.251
올림푸스E-M51845109.8%0.73px | 0.062%0.338 | 0.214
펜탁스K-013460125.4%0.23px | 0.021%0.258 | 0.125
소니NEX-F31757119%0.192px | 0.019%0.390 | 0.169
삼성NX201988104%0.36px | 0.029%0.362 | 0.114
파나소닉DMC-G51902106.6%0.147px | 0.014%0.278 | 0.122
파나소닉DMC-GF52311119.6%0.257px | 0.028%0.694 | 0.247
소니NEX-5R1229113.3%0.185px | 0.017%0.379 | 0.219
올림푸스E-PL52088107.9%0.447px | 0.045%0.644 | 0.477
후지필름X-E12464112.7%0.0993px | 0.010%0.334 | 0.178
캐논EOS M2283103.7%0.281px | 0.028%0.088 | 0.293
올림푸스E-PM22645102.6%0.475px | 0.049%0.258 | 0.259
후지필름X-M11746112.6%0.234px | 0.024%0.326 | 0.145
후지필름X-E22565110.3%0.0122px | 0.001%0.35 | 0.214
파나소닉DMC-GM12237109.9%0.0818px | 0.008%0.101 | 0.512
소니A50002163119%0.082 px | 0.036%0.110 | 0.425
소니A7R278796.4%0.041px | 0.004%0.265 | 0.523
소니A60001757103.9%0.205px | 0.053%0.428 | 0.658
소니A51003280103%0.065px | 0.008%0.305 | 0.423
파나소닉DMC-GM52005105.8%0.406px | 0.040%0.484 | 0.106
삼성NX12703115.2%0.159px | 0.013%0.335 | 0.107
파나소닉DMC-GF72396107.3%0.291px | 0.029%0.328 | 0.156
올림푸스E-M5255090.67%0.0433px | 0.004%0.268 | 0.265
올림푸스E-M5 Mark II255090.67%0.0433px | 0.004%0.265 | 0.268
소니A7 II1722a7ii-wb105.5%0.0571px | 0.029%0.515 | 0.715
캐논EOS M32092eos-m3-wb105.2%0.464px | 0.049%0.342 | 0.199
삼성NX5002473112.9%0.41px | 0.031%0.423 | 0.138
파나소닉DMC-G7244399.37%0.379px | 0.035%0.342 | 0.484
올림푸스E-M10 Mark II277597.1%0.218px | 0.022%0.288 | 0.178
파나소닉DMC-GX8209498.21%0.483px | 0.042%0.097 | 0.775
후지필름X-T102783112.9%0.05 px | 0.005%0.463 | 0.0559
소니ILCE-7RM2 (a7R II)2641102%0.938 px | 0.059%0.477 | 0.274
소니ILCE-7SM2 (a7S II)2090112.8%0.166 px | 0.091 px0.0424 | 0.272
후지필름X-Pro23201116.3%0.0998px | 0.009%0.369 | 0.0477
올림푸스PEN-F2829103.6%0.0975px | 0.009%0.279 | 0.172
파나소닉DMC-GF8266597.08%0.0289px | 0.003%0.311 | 0.363
소니a63002403102.9%0.341px | 0.029%0.324 | 0.178
파나소닉DMC-GX85240399.63%0.188px | 0.019%0.39 | 0.0386
후지필름Fujifilm X-T22919103.9%0.0772px | 0.007%0.651 | 0.0611
파나소닉DMC-G85285398.2%0.278 px | 0.028%0.264 | 0.0318
니콘Z f2747wb_zfc99.16%0.0972px0.0657

카메라 선택 기준

다목적 촬영용 카메라 : 해상력, 화이트밸런스. 노이즈(평균)
저조도 촬영 우선 : 노이즈(암부)
색 정확도 중시 : 화이트밸런스, 채도, 색수차, 색온도
선명도와 디테일 중시 : 해상력, 색수차

용어 안내

– 해상도 : 높은 수치일수록 사진의 디테일 표현이 가능
화이트밸런스 : 기본 촬영 시 화이트밸런스 결과
채도 : 실제 색상보다 채도값 결과
색수차 : 보라색의 경계선이 나타남. 
노이즈 : 최저 ISO 기준 노이즈 결과

×
포토그래퍼스
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0