색수차 : 굵기 0.1 px / 범위 0.01% 이하
노이즈 : 암부 0.3 / 평균 0.5 이하
색온도 : 100이하 차이
브랜드 | 모델 | 해상력 | 화이트밸런스 | 채도 | 색수차(크기|범위) | 노이즈(평균|암부) |
---|---|---|---|---|---|---|
올림푸스 | E-P2 | 2374 | 106.9% | 0.307px | 0.032% | 0.735 | 0.252 | |
올림푸스 | E-PL1 | 1860 | 107.6% | 0.592px | 0.067% | 0.419 | 0.151 | |
파나소닉 | DMC-GF2 | 2169 | 108.2% | 0.277px | 0.029% | 0.527 | 0.147 | |
파나소닉 | DMC-GH1 | 1624 | 107.5% | 0.296px | 0.031% | 0.567 | 0.131 | |
올림푸스 | E-P3 | 2145 | 104.1% | 0.642px | 0.067% | 0.339 | 0.313 | |
올림푸스 | E-P1 | 1872 | 99.44% | 0.590px | 0.060% | 0.644 | 0.526 | |
올림푸스 | E-PL2 | 1617 | 103.9% | 0.698px | 0.076% | 0.542 | 0.305 | |
파나소닉 | PEN Mini E-PM1 | 1005 | 114.4% | 0.608px | 0.062% | 0.669 | 0.232 | |
파나소닉 | DMC-G2 | 1847 | 89.5% | 0.0326px | 0.004% | 0.374 | 0.348 | |
파나소닉 | DMC-G10 | 1935 | 116.5% | 0.106px | 0.011% | 0.528 | 0.167 | |
파나소닉 | DMC-GF1 | 2238 | 109% | 0.206px | 0.022% | 0.528 | 0.245 | |
파나소닉 | DMC-GF1 | 2238 | 109% | 0.206px | 0.022% | 0.528 | 0.245 | |
파나소닉 | DMC-GH2 | 1828 | 106.4% | 0.0587px | 0.005% | 0.281 | 0.105 | |
소니 | NEX-3 | 1538 | 111.8% | 0.449px | 0.047% | 0.437 | 0.169 | |
소니 | NEX-5 | 2073 | 109.4% | 0.16px | 0.028% | 0.552 | 0.185 | |
소니 | NEX-7 | 1804 | 106.4% | 0.54px | 0.042% | 0.421 | 0.326 | |
소니 | NEX-C3 | 1577 | 108% | 0.418px | 0.041% | 0.405 | 0.127 | |
삼성 | NX10 | 2497 | 124.9% | 0.504px | 0.049% | 0.405 | 0.244 | |
삼성 | NX100 | 2245 | 115.2% | 0.184px | 0.018% | 0.371 | 0.379 | |
삼성 | NX11 | 2244 | 120.4% | 0.39px | 0.038% | 0.524 | 0.326 | |
파나소닉 | DMC-G1 | 1805 | 109.4% | 0.105px | 0.010% | 0.338 | 0.203 | |
소니 | NEX-5N | 1219 | 109.3% | 0.262px | 0.026% | 0.347 | 0.251 | |
올림푸스 | E-M5 | 1845 | 109.8% | 0.73px | 0.062% | 0.338 | 0.214 | |
펜탁스 | K-01 | 3460 | 125.4% | 0.23px | 0.021% | 0.258 | 0.125 | |
소니 | NEX-F3 | 1757 | 119% | 0.192px | 0.019% | 0.390 | 0.169 | |
삼성 | NX20 | 1988 | 104% | 0.36px | 0.029% | 0.362 | 0.114 | |
파나소닉 | DMC-G5 | 1902 | 106.6% | 0.147px | 0.014% | 0.278 | 0.122 | |
파나소닉 | DMC-GF5 | 2311 | 119.6% | 0.257px | 0.028% | 0.694 | 0.247 | |
소니 | NEX-5R | 1229 | 113.3% | 0.185px | 0.017% | 0.379 | 0.219 | |
올림푸스 | E-PL5 | 2088 | 107.9% | 0.447px | 0.045% | 0.644 | 0.477 | |
후지필름 | X-E1 | 2464 | 112.7% | 0.0993px | 0.010% | 0.334 | 0.178 | |
캐논 | EOS M | 2283 | 103.7% | 0.281px | 0.028% | 0.088 | 0.293 | |
올림푸스 | E-PM2 | 2645 | 102.6% | 0.475px | 0.049% | 0.258 | 0.259 | |
후지필름 | X-M1 | 1746 | 112.6% | 0.234px | 0.024% | 0.326 | 0.145 | |
후지필름 | X-E2 | 2565 | 110.3% | 0.0122px | 0.001% | 0.35 | 0.214 | |
파나소닉 | DMC-GM1 | 2237 | 109.9% | 0.0818px | 0.008% | 0.101 | 0.512 | |
소니 | A5000 | 2163 | 119% | 0.082 px | 0.036% | 0.110 | 0.425 | |
소니 | A7R | 2787 | 96.4% | 0.041px | 0.004% | 0.265 | 0.523 | |
소니 | A6000 | 1757 | 103.9% | 0.205px | 0.053% | 0.428 | 0.658 | |
소니 | A5100 | 3280 | 103% | 0.065px | 0.008% | 0.305 | 0.423 | |
파나소닉 | DMC-GM5 | 2005 | 105.8% | 0.406px | 0.040% | 0.484 | 0.106 | |
삼성 | NX1 | 2703 | 115.2% | 0.159px | 0.013% | 0.335 | 0.107 | |
파나소닉 | DMC-GF7 | 2396 | 107.3% | 0.291px | 0.029% | 0.328 | 0.156 | |
올림푸스 | E-M5 | 2550 | 90.67% | 0.0433px | 0.004% | 0.268 | 0.265 | |
올림푸스 | E-M5 Mark II | 2550 | 90.67% | 0.0433px | 0.004% | 0.265 | 0.268 | |
소니 | A7 II | 1722 | 105.5% | 0.0571px | 0.029% | 0.515 | 0.715 | |
캐논 | EOS M3 | 2092 | 105.2% | 0.464px | 0.049% | 0.342 | 0.199 | |
삼성 | NX500 | 2473 | 112.9% | 0.41px | 0.031% | 0.423 | 0.138 | |
파나소닉 | DMC-G7 | 2443 | 99.37% | 0.379px | 0.035% | 0.342 | 0.484 | |
올림푸스 | E-M10 Mark II | 2775 | 97.1% | 0.218px | 0.022% | 0.288 | 0.178 | |
파나소닉 | DMC-GX8 | 2094 | 98.21% | 0.483px | 0.042% | 0.097 | 0.775 | |
후지필름 | X-T10 | 2783 | 112.9% | 0.05 px | 0.005% | 0.463 | 0.0559 | |
소니 | ILCE-7RM2 (a7R II) | 2641 | 102% | 0.938 px | 0.059% | 0.477 | 0.274 | |
소니 | ILCE-7SM2 (a7S II) | 2090 | 112.8% | 0.166 px | 0.091 px | 0.0424 | 0.272 | |
후지필름 | X-Pro2 | 3201 | 116.3% | 0.0998px | 0.009% | 0.369 | 0.0477 | |
올림푸스 | PEN-F | 2829 | 103.6% | 0.0975px | 0.009% | 0.279 | 0.172 | |
파나소닉 | DMC-GF8 | 2665 | 97.08% | 0.0289px | 0.003% | 0.311 | 0.363 | |
소니 | a6300 | 2403 | 102.9% | 0.341px | 0.029% | 0.324 | 0.178 | |
파나소닉 | DMC-GX85 | 2403 | 99.63% | 0.188px | 0.019% | 0.39 | 0.0386 | |
후지필름 | Fujifilm X-T2 | 2919 | 103.9% | 0.0772px | 0.007% | 0.651 | 0.0611 | |
파나소닉 | DMC-G85 | 2853 | 98.2% | 0.278 px | 0.028% | 0.264 | 0.0318 | |
니콘 | Z f | 2747 | 99.16% | 0.0972px | 0.0657 |
카메라 선택 기준
다목적 촬영용 카메라 : 해상력, 화이트밸런스. 노이즈(평균)
저조도 촬영 우선 : 노이즈(암부)
색 정확도 중시 : 화이트밸런스, 채도, 색수차, 색온도
선명도와 디테일 중시 : 해상력, 색수차
용어 안내
– 해상도 : 높은 수치일수록 사진의 디테일 표현이 가능
– 화이트밸런스 : 기본 촬영 시 화이트밸런스 결과
– 채도 : 실제 색상보다 채도값 결과
– 색수차 : 보라색의 경계선이 나타남.
– 노이즈 : 최저 ISO 기준 노이즈 결과